硬密封蝶閥 當前位置: 法蘭閘閥廠家> 產(chǎn)品中心> 硬密封蝶閥> 手動對夾軟密封蝶閥
D371X 型 PN6、PN10 法蘭式手動對夾軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
產(chǎn)品詳情
手動對夾軟密封蝶閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸 | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||||||
mm | Inch | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | |||
50 | 2 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | |||
65 | 2? | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | |||
80 | 3 | 114 | 100 | 413 | 245 | 70 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | |||
100 | 4 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | |||
125 | 5 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | |||
150 | 6 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | |||
200 | 8 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | |||
250 | 10 | 165 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | |||
300 | 12 | 178 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | |||
350 | 14 | 190 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 416 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | |||
400 | 16 | 216 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 656 | 515 | 480 |
上一條:煤氣專用蝶閥
下一條:雙法蘭對夾軟密封蝶閥
相關(guān)新聞